QC11Y cnc hydraulic machine shearing, machining steel cnc shearing, machining sheet sheeting sheet

melikê 6m

Properties and characters


1.Wê nifşa duyemîn e ku pîlana hûrraş a hîdroulîk e.
2. Fresk û kûçikek machine rûniştin wergirtin. Vibration stress stresses. Precision baş e.
3. Sîstema pêşkeftî ya pergala hîdroulîk çêbûye.
4. Piştgiriya sê-gerek rêberê rêberkirina gaza ku ji bo piştevanî û kalîteya çêkirina kalîteyê baştir bike.
5. Di navbera blobên gavên bi hêsantirên dest bi operasyonê ve têne çêkirin, da ku ew zû, rast û hêsan e.
6.Di çarçikên çar rectangular de hemî ji bo demek dirêj ve tê bikaranîn.
7. Pêçek pêdivî ye ku rêvegirtina avahiyên navxweyî yên navxweyî ji bo hêsantir û çêtirbûna rastdariyê bigire.
8. Ev fonksiyonê kişandin bi pêvajoyan.
9. Ev karê ronahî heye.
10. Pergala pergala kontrola navendî ya E21 ya kontrolê ya E21 tê kontrolkirin.

Parastina ewlehî û kesê ewlehiyê (Bijareyî)


1. Mifteya ku di dema ku jêbirinê de bêyî xemgîniya berevajî berbi kontrola dorpêçê sekinî ya dûr ve girêdayî ye.

2. Mijarek dikare bi hilweşîna kişandin bi platformê di binê gazê ya ji bo operasyonek hêsan a kêm kêm kirin.

3. Parvekirina ronahî jî ji bo hewceyên standardên ewlehiyê jî were saz kirin.

4. Karên Ronî ji bo kontrolkirina dema kontrolkirin û lênerîna hêsanî tête kirin.

Pergala NC / CNC û pêşveçûna fonksiyonê ya pêşî


Pergala normal ya CNC ya sîstema normal Nînjing ESTUN (Sîstema Holand Delem 60% JOINTED): Pergala ESTUN E20, Pergala ESTUN E21 û Pergala ESTUN E200, DELEM DA310 û DELEM DA360 û Pergala Swêdê ya DYC60 û CT6 (Screen Screen). X / Y axis kontrolkirin û pêşniyaz kirin. Dûreya paşîn ya veguhastin kontrolkirin û navnîşa 1000MM dirêj dibe.

Sîstema NC dê bibe ESTUN E10 piranîya em ê ji bo ewlehiya bilind ya bilind bikar tînin.
Hemî rêveberiya rêveberiya wan di dema ku SIECC / SIECCTECH tê bikaranîn heye

Siyasetên mîtan


CinsTewrê ya plankirî
mm
Ji çarçoveya stîra shearedar
mm
Strokes
min -1
Çareseriya paşde bisekin
mm
Kişandin
°
Kûrahiyê
mm
Hêza motor
kw
Bi tevahî dimension
mm (L × W × H)
4 × 25004250025-456000.5-1.51005.53000 × 2000 × 1850
6 × 25006250020-456000.5-1.51257.53030 × 2075 × 1920
6 × 32006320016-456000.5-1.51257.53730 × 2075 × 1970
6 × 40006400014-456000.5-1.51257.54530 × 2075 × 2080
6 × 50006500011-408000.5-1.51257.55530 × 2075 × 2210
6 × 6000660009-368000.5-1.5125116530 × 2075 × 2520
7 × 7000770007-288000.5-1.5125117530 × 2075 × 2830
8 × 25008250020-456000.5-1.5125113040 × 2075 × 1920
8 × 32008320016-456000.5-1.5125113740 × 2075 × 1920
12 × 250012250012-358000.5-2125153110 × 2575 × 2210
12 × 32001232007-358000.5-2125153810 × 2575 × 2420
12 × 40001240008-358000.5-2125154610 × 2575 × 2530
16 × 250016250016-408000.5-2.5125223130 × 2655 × 2200
16 × 400016400012-408000.5-2.5125224630 × 2655 × 2570
20 × 250020250016-408000.5-2.5125303160 × 2855 × 2300
20 × 400020400012-408000.5-2.5125304660 × 2855 × 2720
25 × 25002525008-158000.5-3.5120373330 × 2000 × 2650
25 × 32002532008-158000.5-3.5120373970 × 2100 × 2865
25 × 40002540006-1210000.5-3.5120374780 × 2500 × 3150
32 × 25003225006-1210000.5-3.5120454100 × 2300 × 3200
32 × 32003232008-1210000.5-3.5120551900 × 2650 × 3450
40 × 25004025004-1010000.5-3.5120754100 × 2550 × 3500
40 × 32004032004-1010000.5-3.5120754900 × 2900 × 3750

 

, , ,